A-C D-G H-K L-N O-R S-T U-Z
ID Titel Laufzeit Umfang
Ar 102 Lang, Otto (1863-1936) 1879-1936 0.5 m
Ar 103 Weber, Max (1897-1974) 1897-1996 7.6 m
Ar 104 Steiger, Emma (1895-1974) 1907-1974 0.3 m
Ar 106 Mandel, Moses (1883-1938) 1916-1938 1 m
Ar 107 Olgiati, Rodolfo (1905-1986) 1934-1963 1 m
Ar 108 Schwarzenbach, James (1911-1994) 1945-1979 9 m
Ar 109 Moreau, Clément (1903-1988) ca. 1927-1960 2 m
Ar 110 Büchner, Richard (1899-1984) 1931-1971 0.1 m
Ar 111 Pflüger, Paul (1865-1947) 1885-1976 0.14 m
Ar 112 Itschner, Hans (1887-1962) 1917-1994 0.4 m
Ar 113 Seidel, Robert (1850-1933) ca. 1860-1933 1 m
Ar 114 Studer, Fritz (1873-1945) 1890-1945 1.5 m
Ar 115 Rosenbaum, Wladimir (1894-1984) 1931-1999 0.6 m
Ar 116 Valangin, Aline (1889-1986) 1921-1945 0.1 m
Ar 117 Furrer, Marie (1906-2003) 1936-2003 0.4 m
Ar 118 Egli, Werner (1906-1989) ca. 1943-1989 0.1 m
Ar 119 Gysin, Arnold (1897-1980) 1932-1980 0.9 m
Ar 120 Nelz, Walter (1909-1990) 1918-1982 1 m
Ar 121 Moszkowska, Natalie (1886-1968) ca. 1925-1968 0.2 m
Ar 122 Springstubbe, Burkhart (1906-1966) 1944-1966 0.3 m
Ar 123 Kramer, Hugo (1890-1969) 1914-1969 1.1 m
Ar 124 Gerber, Max (1887-1949) 1909-1969 2.2 m
Ar 125 Rutschi, Theo (1899-1979) 1899-1979 0.4 m
Ar 126 Guggenheim, Alis (1896-1958) 1912-1958 0.8 m
Ar 127 Klawa-Morf, Anny (1894-1993) 1901-1993 1.3 m
Ar 128 Keller, Franz (1913-1991) 1941-1989 0.6 m
Ar 129 Illi, Ernst (1903-1992) 1920-1994 0.8 m
Ar 130 Kistler, Adolf (1876-1962) ca. 1835-1953 1.7 m
Ar 131 Zanier, Leonardo 1985-1995 1.7 m
Ar 132 Heeb, Fritz (1911-1994) 1927-1993 1.2 m
Ar 133 Villard, Arthur (1917–1995) 1937-1995 2 m
Ar 134 Sik, Ota (1919-2004) 1965-1995 1.4 m
Ar 135 Baumann, Fritz (1894-1992) 1915-1992 3.2 m
Ar 136 Tobler-Christinger, Max und Minna 1883-1936 0.8 m
Ar 137 Rotter, Max (1881-1964) 1898-1992 2 m
Ar 138 Arnold, Max (1909–1998) 1938-1983 2.4 m
Ar 139 Galliker, Adolf (1892–1959) 1865-1959 0.5 m
Ar 140 Woog, Edgar (1898-1973) 1911-1990 1.2 m
Ar 141 Cohen, Victor N. (1910-1975) 1947-1950 0.6 m
Ar 142 Siemsen, Anna (1882-1951) ca. 1940-1951 0.1 m
Ar 143 Meier, Kurt "Meier 19" (1925-2006) 1963-1996 0.6 m
Ar 144 Meyer, Gerold (1900-1990) 1886-1990 0.5 m
Ar 145 Zanolli, Familie 1850-2013 1.2 m
Ar 146 Braunschweig, Hansjörg (1930-1999) 1937-1999 18 m
Ar 147 Oettli, Marie-Louise (1908-1997) 1906-1991 0.8 m
Ar 148 Bodenmann, Marino (1893-1964) 1898-1963 1.1 m
Ar 149 Tobler, Hermann (1914-2001) 1882-1992 1.5 m
Ar 150 Meyer, Edy (1877-1967) 1886-1990 2.2 m
Ar 151 Risler, Robert (1912-2005) 1899-2002 0.5 m
Ar 152 Lang, Hedi (1931-2004) 1966-2008 2.2 m
Ar 153 Wild, Ruedi (1912-2004) 1912-2004 0.7 m
Ar 154 Boccardo, Aline (1920-2015) 1975-2008 0.8 m
Ar 155 von Steiger, Jost (1917-2007) 1942-1996 1.8 m
Ar 157 Renschler, Walter (1932-2006) 1932-2006 6 m
Ar 158 Göhri, Karl (1918-2000) 1932-1991 0.8 m
Ar 159 Palma, Karl (1920-2007) 1907-2006 2 m
Ar 160 Meier, Max (17.4.1917-17.3.2008) 1929-2005 7.3 m
Ar 161 Schlup, Bernard (*1948) 1970-2006 1.9 m
Ar 162 Schwarz, Fritz und Elly, Privatarchiv 1889-2011 1.9 m
Ar 163 Heintz, Peter (1920-1983) 1944-1982 3.8 m
Ar 164 Heer, Verena (1945-2009) 1969-1986 0.3 m
Ar 165 Gmür, Harry (1908-1979) 1902-2009 1.2 m
Ar 166 Kreuzer, Konradin (1921-2010) 1947-2010 2.1 m
Ar 167 Drittenbass, Maria (1919-2010) 1900-2003 1.2 m
Ar 168 Kestenholz, Salomé (1915-2010) 1945-2006 0.4 m
Ar 170 Greulich, Herman (1842-1925) 1808-1975 1 m
Ar 171 Freiburghaus, Ernst (1905-1995) 1911-2013 0.5 m
Ar 172 Egger, Hans Heinrich (1922-2011) 1963-1989 0.9 m
Ar 173 Steiner, Hans (1897-1980) 1966-1980 0.7 m
Ar 174 Aeschbach, Karl (*1935), Vorlass 1964-2010 0.4 m
Ar 175 Wyss, Otto (1889-1960) 1869-1994 1.4 m
Ar 176 Levy, René (*1944) 1960-2014 2.6 m
Ar 177 Strahm, Rudolf (*1943) 1915-2013 7.5 m
Ar 178 Ulrich, Richard (1910-1980) ca. 1940-1980 0.2 m
Ar 180 Kurz-Hohl, Rosmarie (1926-2002) 1942-2003 1.9 m
Ar 181 Amacher Paul (1915-1997) und Amacher-Siegfried Eva (1912-2013) 1793-2010 3.9 m
Ar 182 Waldner, Liliane (Vorlass) 1974-2003 1.3 m
Ar 183 Schiwoff, Victor (1924-2006) 1924-2006 1 m
Ar 185 Maissen, Toya (1939-1991) 1939-1991 3.5 m
Ar 187 Zürrer, Hansheiri (1918-2015) 1932-2015 2.6 m
Ar 188 Keller, Max (1939-2014) 1913-2016 0.8 m
Ar 189 Hofmaier, Karl (1897-1988) 1917-2002 0.6 m
Ar 190 Crespo, Sonja (*1928) 1966-2007 0.5 m
Ar 192 Eigenmann, Urs (*1946) 1960-2017 1.4 m
Ar 193 Bretscher-Spindler, Katharina (1942-2016) ca. 1892-2015 0.7 m
Ar 194 Peter, Hans-Balz (*1941) 1963-1991 0.7 m
Ar 195 Bächler Friedrich (1900-1987) 1897-2000 1.7 m
Ar 197 Spieler, Willy (1937-2016) ca. 1946-2015 3 m
Ar 198.1 Hotz, Ida (1888-1974) 1907-1908 0.1 m
Ar 198.2 Fausch, Jakob (1884-1982) 1897-1944 0.1 m
Ar 198.4 Bonuzzi, Pierre (1908-1970) 1968-1968 0.05 m
Ar 198.6 Vollenweider, Walter (1903-1971) 1934-1954 0.1 m
Ar 198.8 Bruggmann, Josef Johann (1892-1984) 1910-1981 0.25 m
Ar 198.9 Korrodi-Zurgilgen, Familie ca. 1860-1940 0.2 m
Ar 198.10 Krucker, Marie 1921-1983 0.03 m
Ar 198.11 Staudinger, Dora (1886-1964) 1912-1988 0.3 m
Ar 198.12 Eggs, Herbert (Dokumentation) 1974-1986 0.1 m
Ar 198.13 Dafflon, Roger (1914–1996) 1940-1989 0.02 m
Ar 198.14 Zenger, Jakob 1952-1997 0.2 m
Ar 198.15 Rahm, Berta 1963-1970 0.1 m
Ar 198.16 Ringger, Harry und Ringger-Anhegger, Gerda 1904-1990 0.1 m
Ar 198.17 Fell, Paul (1899-1964) 1916-1964 0.2 m
Ar 198.18 Schudel, Otto (1902-1979) 1944-1979 0.2 m
Ar 198.19 Kaufmann, Klara (1916-2007) 1933-1992 0.4 m
Ar 198.20 Seiler-Frauchiger, Hanna 1946-1980 0.2 m
Ar 198.21 Rippmann-Helbing, Dora (1905-2002) 1922-1996 0.2 m
Ar 198.22 Struve, Carola 1924-1937 0.4 m
Ar 198.23 Schlegel, Werner (*1951) 1975-1980 0.1 m
Ar 198.24 Zeitz, Alex 1945-2005 0.3 m
Ar 198.26 Woog, Lydia (1913-2003) ca. 1900-1997 0.1 m
Ar 198.27 Lotmar, Paula 1951-1978 0.1 m
Ar 198.28 Altwegg, Leni (*1924) 1980-1994 0.01 m
Ar 198.29 Meyer-Camenzind, Lise (1920-2003) 1941-2001 0.02 m
Ar 198.30 Adler, Friedrich und Kathia 1917-1977 0.2 m
Ar 198.31 Iseli, Gottlieb Enrique 1945-2005 0.01 m
Ar 198.33 Grimm, Robert Familie 1914-1995 0.1 m
Ar 198.34 Arbenz Guzmán, Jacobo (1913-1971) 1944-1986 0.2 m
Ar 198.37 Karrer, Verena [Vre] (1933-2002) 1993-2010 0.3 m
Ar 198.38 Popp, Monika (1930-2011) ca. 1935-1993 0.05 m
Ar 198.39 Häusler, Ernst (1908-1985) 1907-2012 0.1 m
Ar 198.40 Thiel, Arnold (1912-1987) ca. 1943-1987 0.2 m
Ar 198.41 Villiger, Rudolf (geb. 1929) 1963-1992 0.05 m
Ar 198.42 Züst-Feller, Katharina (1918-2006) 1939-1949 0.08 m
Ar 198.43 Kirschbaum, Familie ca. 1918-2013 0.1 m
Ar 198.44 Grimm, Ernst (1915-2011) ca. 1989-1998 0.02 m
Ar 198.45 Walss, Peter (1937 -1994) 1985-2007 0.2 m
Ar 198.46 Greulich, Margarete (1867-1917) 1867-1951 0.2 m
Ar 198.47 Neumann, Heinz (1924-2014) 1945-1948 0.05 m
Ar 198.49 Schweizer, Oscar 1885-1944 0.02 m
Ar 198.50 Rex, Otto (1894-1973) 1885-1944 0.01 m
Ar 198.52 Müller, Johann Heinrich u. Familie 1844-1857 0.01 m
Ar 198.59 Joss, Johann (1810-1882) und Joss, Johann Friedrich (1871-19??) 1830-1899; 2022 0.01 m
Ar 198.61 Siegfried, Otto (1916-1998) 1914-1999 0.1 m; [1914-1919]; 1924-1999
Ar 201.192 Verein Lesen und Schreiben für Erwachsene Zürich 1986-2003 0.6 m
Ar 201.323 Club des amis de l'art dramatique 1907-1920 0.2 m
Ar 1014 Ulrich, Jürg (1930-2017) 1917-2016 1.4 m
Ar 1015 Zanolari, Oreste 1960-2010 0.3 m
Ar 1017 Brändle-Ströh, Markus (*1944) 1968-2018 0.2 m
Ar 1019 Wottreng, Willi (*1948) 1894-2018 1 m
Ar 1021 Ritzmann-Zodel, Heinrich und Margareta ca. 1873-2002 1.6 m
Ar 1025 Frischknecht, Jürg / Dokumentation Jürg Frischknecht ca. 1936-2014 6 m
Ar 1026 Nüscheler, Fritz (1919-1999) 1934-1999 0.1 m
Ar 1027 Grosshans, Marie (1886-1960) ca. 1909-2013 0.1 m
Ar 1028 Schädelin, Jacob (*1944) 1987-1994 0.2 m
Ar 1029 Stebler-Keller, Hans und Louise 1944-2019 1.1 m
Ar 1030 Bantle, Ruedi und Erika 1977-2016 1.1 m
Ar 1042 Praetorius, Ina (*1956) 1983-2018 2.3 m
Ar 1048 Giovannelli-Blocher, Judith und Sergio (1932-2024; * 1935) 1958-2016 0.8 m